Sheet1

Итоги по блокам Итог по критериям
Команда Бэкенд итог UI итог Продакт итог Общее впечатление итог ИТОГ до штрафа Процент штрафа ИТОГ Backend_B1_Архитектурные_решения_score Backend_B2_Удобство_проверки_score Backend_B3_Работоспособность_score Backend_B4_Тестирование_score Backend_B5_Общее_впечатление_по_блоку_score Common_C1_Структура_презентации_score Common_C2_Общее_впечатление_от_проекта_score Product_P1_Полнота_функционала_score Product_P2_Проработанность_бизнес-сценариев_score Product_P3_Презентация_бизнес-ценности_score Product_P4_Дополнительные_функции_score Product_P5_Общее_впечатление_по_блоку_score UI_FM1_Навигация_и_UX_score UI_FM2_Адаптивность_score UI_FM3_Визуальная_привлекательность_score UI_FM4_Работоспособность_score UI_FM5_Общее_впечатление_по_блоку_score
3 9.5 9 9 4 31.5 0 31.5 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
8 9.5 7 10 3.5 30 0 30 2 2 1.5 2 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
6 5 9 10 4 28 0 28 1 1.5 1.5 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
12 8 6 7.5 4 25.5 0 25.5 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1.5 0 2 1 2 1 1 1
10 3.5 9 8 3 23.5 0 23.5 1 1 1 0 0.5 2 1 2 2 1.5 0.5 2 2 2 2 2 1
2 6.5 5 7 2 20.5 0 20.5 1 1 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
5 4 6 4 2 16 20 12.8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1
9 1.5 5 4 2 12.5 0 12.5 1 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 4 7 3 15 20 12 0 1 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0
14 5 6 3.5 2 16.5 30 11.55 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0.5 0 1 1 2 1 1 1
16 2 8 8.5 3 21.5 50 10.75 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1.5 2 2 2 2 1 1
15 2 6 5 2 15 30 10.5 0 0 1 0 1 1 1 1 1.5 0.5 0.5 1.5 1 2 1 1 1
18 3 4 2.5 2 11.5 30 8.05 0 1 0 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2 1 0 0
13 2 5 5.5 2 14.5 50 7.25 0 0 0 1 1 1 1 1.5 1.5 0.5 1 1 1 2 1 0 1
7 1.5 6 3 2 12.5 50 6.25 0 0 0 0.5 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 1 0 1
4 0 0 5 3 8 50 4 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
17 0 2 2 1.5 5.5 50 2.75 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
11 0 0 1.5 1 2.5 50 1.25 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0
25 columns × 20 rows